-
PLC programmable de contrôleur de logique
-
Module de PLC d'Allen Bradley
-
Module PLC ABB
-
Système de surveillance des vibrations de Bently Nevada
-
Automate GE Fanuc
-
Module simatique de Siemens
-
PLC de Schneider Modicon
-
Emerson Ovation Dcs
-
Module d'automatisation de Honeywell
-
Le système Foxboro Dcs
-
Triconex Tricon
-
Module B&R
-
Module PILZ
-
Module de commande de Beckhoff
-
le module de puissance Bachmann
-
Contrôleur ICS
-
Composants du système PLC
Tableau de cartes de communication DCS de Honeywell TC-MUX021

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xLa partie no. | TC-MUX021 | Le poids | 0,49 KILOGRAMMES |
---|---|---|---|
Prix réel | Négociable | Condition | Nouveau original scellé |
Application du projet | Centres chimiques et électriques | Délai de livraison | 2-3 jours après paiement |
Mettre en évidence | Tableau de cartes de communication DCS,Tableau de cartes de communication DCS de Honeywell TC-MUX021 |
Honeywell TC-MUX021DCS carte de communication de haute qualité stock original
Définition
Modèle |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Marque |
Je vous en prie. |
Fiche de données/catalogue |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:Fichier PDF |
Le poids |
0.49Poids total de l'eau |
Condition |
Nouveau scellé |
Définition |
TC-MUX021 carte de communication DCS de haute qualité |
Profil de l'entreprise
Wuhan Sean Automation Equipment Co., Ltd. est une société de fabrication de matériel d'automatisation.
ADD: bâtiment 2, Fanhai International SOHO, rue Huaihai, district de Jianghan, Wuhan, Chine.
Gestion principale distribuée:
Principalement Produits
¢PLC:
1) Contrôleur de la série ControlLogix 1756
2) Contrôleur de la série CompactLogix 1769
3) Contrôleur de série SLC-500 1747 1746
4) contrôleur de série PLC-5 1771 1785
5) Modules de la série FlexLogix 1794
6) ProSoft :MVI69/PS69/MVI56/MVI94/MVI71/MVI46/3150 Les données sont fournies par le fournisseur.
¢ ABB DCS:
1) Module d'entrée/sortie du contrôleur de la série AC800M
2) Module de commande de la série AC800F
3) Module de commande de la série AC31
4) Modules de la série 800xA
5) Le module INFI 90 de Bailey
6) Pièces détachées de modules de robot DSQC
7) Pièces détachées du système OCS
Je ne sais pas.Bently Nevada: carte système Bently 3500
Je ne sais pas.Général Electric: série IC693, IC695, IC697, IC698, IS200, IC200
Siemens (Siemens):
1) Siemens MOORE
2) Siemens S5
3) Siemens S7 série 200, série 300, série 400, série ET200SP, série S7-1200, série S7-1500, etc.
¢Rexroth Indramat: module d'entrée/sortie, contrôleur PLC, module de conduite
Emballage et expédition
1) Tous les devis sont basés sur EX-WORK
2) Délai de livraison: 3-5 jours après le paiement
3) Délai de livraison par DHL/TNT/UPS/EMS/Fedex.
4) Détails de l'emballage:emballage original scellé par l'usine
Produits à vendre à chaud
086351-004 | PC D235 A | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
140ATI03000 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | Le nombre d'heures d'attente est le suivant: |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | MC-TDOY23 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indicateur de CO2. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Le produit doit être soumis à un contrôle d'urgence. | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | MC-TAOY22 | Le nombre d'équipements utilisés |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | MC-TAIH12 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par la méthode suivante: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. |
Le nombre d'unités d'équipement doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise. | MC-PDOY22 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
6ES7153-2AA02-0XB0 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. |
Les pièces détachées ne doivent pas contenir de déchets. | Pour les produits de la catégorie 3901 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | MC-TDOR22 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | Pour les produits de la sous-culture | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. |
Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Pour les produits de la sous-culture | Pour les appareils de type AS-BADU-254 |
6ES7416-2FN05-0AB0: | Le nombre de personnes concernées par le traitement doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise. | Le nombre d'équipements utilisés |
Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. | MC-PDOY22 | IC600BF902K |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | Le produit doit être présenté sur le site de l'essai. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | MC-TAIH12 | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2 |
Le nombre d'unités utilisées est déterminé par le système de mesure. | MC-TAOY22 | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
Pour les appareils à commande numérique: | 6EP1961-2BA21 | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'indicateur. |
Questions fréquentes
Q: Avez-vous un inventaire?
R: Cela dépend de vos exigences. Nous avons des stocks de modèles standard. Certains produits spéciaux et les grandes commandes ont des délais.
Q: Sean Automation pourrait-il fournir un soutien technique?
R: Nous sommes dans ce domaine depuis de nombreuses années. S'il y a un problème, veuillez nous contacter, nous fournirons une suggestion de notre ingénieur pour vous aider à résoudre le problème.
Q: Je voudrais savoir si vous avez des partenaires d' exportation?
R: Oui, nous avons des droits d'exportation et pouvons vendre des produits dans le monde entier.
Q: Quel est le délai de livraison?
R: Toutes les commandes prennent généralement 2-3 jours ouvrables.