-
PLC programmable de contrôleur de logique
-
Module de PLC d'Allen Bradley
-
Module PLC ABB
-
Système de surveillance des vibrations de Bently Nevada
-
Automate GE Fanuc
-
Module simatique de Siemens
-
PLC de Schneider Modicon
-
Emerson Ovation Dcs
-
Module d'automatisation de Honeywell
-
Le système Foxboro Dcs
-
Triconex Tricon
-
Module B&R
-
Module PILZ
-
Module de commande de Beckhoff
-
le module de puissance Bachmann
-
Contrôleur ICS
-
Composants du système PLC
Components du système PLC de l'imagerie acoustique industrielle Fluke II915
Lieu d'origine | L'Allemagne |
---|---|
Nom de marque | Fluke |
Certification | CO |
Numéro de modèle | Je vous en prie. |
Quantité de commande min | 1pc |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Tout neuf avec emballage d'usine |
Délai de livraison | 2 à 3 jours |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | 100 PCS par semaine |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xLa partie no. | Je vous en prie. | Le poids | 0,31 kg |
---|---|---|---|
Prix réel | Négociable | Condition | Nouveau original scellé |
Application du projet | Centres chimiques et électriques | Délai de livraison | 2-3 jours après paiement |
Mettre en évidence | L'imagerie acoustique industrielle Fluke II915,Imagerie acoustique industrielle |
Fluke 714B appareil d'imagerie acoustique industrielle de haute qualité
Définition
Modèle |
Je vous en prie. |
Marque |
Une chance. |
Fiche de données/catalogue |
Je vous en prie.Fichier PDF |
Le poids |
0.31Poids total de l'eau |
Condition |
Nouveau scellé |
Définition |
Fluke 714B appareil d'imagerie acoustique industrielle de haute qualité |
Profil de l'entreprise
Wuhan Sean Automation Equipment Co., Ltd. est une société de fabrication de matériel d'automatisation.
ADD: bâtiment 2, Fanhai International SOHO, rue Huaihai, district de Jianghan, Wuhan, Chine.
Gestion principale distribuée:
Principalement Produits
¢PLC:
1) Contrôleur de la série ControlLogix 1756
2) Contrôleur de la série CompactLogix 1769
3) Contrôleur de série SLC-500 1747 1746
4) contrôleur de série PLC-5 1771 1785
5) Modules de la série FlexLogix 1794
6) ProSoft :MVI69/PS69/MVI56/MVI94/MVI71/MVI46/3150 Les données sont fournies par le fournisseur.
¢ ABB DCS:
1) Module d'entrée/sortie du contrôleur de la série AC800M
2) Module de commande de la série AC800F
3) Module de commande de la série AC31
4) Modules de la série 800xA
5) Le module INFI 90 de Bailey
6) Pièces détachées de modules de robot DSQC
7) Pièces détachées du système OCS
Je ne sais pas.Bently Nevada: carte système Bently 3500
Je ne sais pas.Général Electric: série IC693, IC695, IC697, IC698, IS200, IC200
Siemens (Siemens):
1) Siemens MOORE
2) Siemens S5
3) Siemens S7 série 200, série 300, série 400, série ET200SP, série S7-1200, série S7-1500, etc.
¢Rexroth Indramat: module d'entrée/sortie, contrôleur PLC, module de conduite
Emballage et expédition
1) Tous les devis sont basés sur EX-WORK
2) Délai de livraison: 3-5 jours après le paiement
3) Délai de livraison par DHL/TNT/UPS/EMS/Fedex.
4) Détails de l'emballage:emballage original scellé par l'usine
Produits à vendre à chaud
Pour l'utilisation dans les machines de traitement des métaux | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | Pour les produits de la sous-traitance |
Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé en fonction de l'état de santé de la personne concernée. | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Pour les appareils à commande numérique |
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. | Le numéro d'immatriculation |
6ES7155-6BA01-0CN0 | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'un produit. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: |
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. | Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Le nombre d'étoiles est déterminé par la méthode suivante: |
Le système de détection doit être conforme à l'annexe I. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | MXP81A-010-503-00: les produits de base doivent être déposés dans un récipient. |
Le nombre d'unités utilisées est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | NF050 à 443 |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone doit être fixé au niveau de l'échantillon. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | T4601 est le numéro de référence.5 |
Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. | 6ES7153-4AA01-0XB0 | UCS31A |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises. | Les éléments suivants doivent être utilisés: | Le numéro de série UFP11A-00 |
Les pièces détachées ne doivent pas contenir de matériaux d'une valeur supérieure à 500 g/m2. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | Le USS 21A |
Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Le numéro de série FCA520ALE | UST11A |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | UWS21A |
Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. | Le numéro de série de l'équipement doit être identifié. | UWS21B |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à des contrôles de qualité. | Le numéro de série de l'équipement doit être identifié. | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers |
Pour l'utilisation de l'appareil | Le numéro de série de l'équipement doit être le suivant: | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Le code de l'autorité compétente est le code de l'autorité compétente. | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques |
Pour les produits de la sous-culture | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | Les données de référence doivent être fournies par les autorités compétentes de l'État membre où le véhicule est fabriqué. |
Questions fréquentes
Q: Avez-vous un inventaire?
R: Cela dépend de vos exigences. Nous avons des stocks de modèles standard. Certains produits spéciaux et les grandes commandes ont des délais.
Q: Sean Automation pourrait-il fournir un soutien technique?
R: Nous sommes dans ce domaine depuis de nombreuses années. S'il y a un problème, veuillez nous contacter, nous fournirons une suggestion de notre ingénieur pour vous aider à résoudre le problème.
Q: Je voudrais savoir si vous avez des partenaires d' exportation?
R: Oui, nous avons des droits d'exportation et pouvons vendre des produits dans le monde entier.
Q: Quel est le délai de livraison?
R: Toutes les commandes prennent généralement 2-3 jours ouvrables.