-
PLC programmable de contrôleur de logique
-
Module de PLC d'Allen Bradley
-
Module PLC ABB
-
Système de surveillance des vibrations de Bently Nevada
-
Automate GE Fanuc
-
Module simatique de Siemens
-
PLC de Schneider Modicon
-
Emerson Ovation Dcs
-
Module d'automatisation de Honeywell
-
Le système Foxboro Dcs
-
Triconex Tricon
-
Module B&R
-
Module PILZ
-
Module de commande de Beckhoff
-
le module de puissance Bachmann
-
Contrôleur ICS
-
Composants du système PLC
Honeywell CC-PAIX02 Module DCS Module d'entrée analogique de haut niveau
Lieu d'origine | Le Japon |
---|---|
Nom de marque | Honeywell |
Certification | CO |
Numéro de modèle | Les données relatives à l'émission de gaz |
Quantité de commande min | 1pc |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Tout neuf avec emballage d'usine |
Délai de livraison | 2 à 3 jours |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | 100 PCS par semaine |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xLa partie no. | Les données relatives à l'émission de gaz | Le poids | 0.43 KG |
---|---|---|---|
Prix réel | Négociable | Condition | Nouveau original scellé |
Application du projet | Centres chimiques et électriques | Délai de livraison | 2-3 jours après paiement |
Honeywell CC-PAIX02 Module DCS Module d'entrée analogique de haut niveau
Définition
Modèle |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
Marque |
Je vous en prie. |
Fiche de données/catalogue |
Les données sont fournies par les autorités compétentes.Fichier PDF |
Le poids |
0.43Poids total de l'eau |
Condition |
Nouveau scellé |
Définition |
CC-PAIX02 Module DCS Module d'entrée analogique de haut niveau Stock original |
Profil de l'entreprise
Wuhan Sean Automation Equipment Co., Ltd. est une société de fabrication de matériel d'automatisation.
ADD: bâtiment 2, Fanhai International SOHO, rue Huaihai, district de Jianghan, Wuhan, Chine.
Gestion principale distribuée:
Principalement Produits
¢PLC:
1) Contrôleur de la série ControlLogix 1756
2) Contrôleur de la série CompactLogix 1769
3) Contrôleur de série SLC-500 1747 1746
4) contrôleur de série PLC-5 1771 1785
5) Modules de la série FlexLogix 1794
6) ProSoft :MVI69/PS69/MVI56/MVI94/MVI71/MVI46/3150 Les données sont fournies par le fournisseur.
¢ ABB DCS:
1) Module d'entrée/sortie du contrôleur de la série AC800M
2) Module de commande de la série AC800F
3) Module de commande de la série AC31
4) Modules de la série 800xA
5) Le module INFI 90 de Bailey
6) Pièces détachées de modules de robot DSQC
7) Pièces détachées du système OCS
Je ne sais pas.Bently Nevada: carte système Bently 3500
Je ne sais pas.Général Electric: série IC693, IC695, IC697, IC698, IS200, IC200
Siemens (Siemens):
1) Siemens MOORE
2) Siemens S5
3) Siemens S7 série 200, série 300, série 400, série ET200SP, série S7-1200, série S7-1500, etc.
¢Rexroth Indramat: module d'entrée/sortie, contrôleur PLC, module de conduite
Emballage et expédition
1) Tous les devis sont basés sur EX-WORK
2) Délai de livraison: 3-5 jours après le paiement
3) Délai de livraison par DHL/TNT/UPS/EMS/Fedex.
4) Détails de l'emballage:emballage original scellé par l'usine
Produits à vendre à chaud
Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | 1734-SSI | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité supérieur. |
Le système de contrôle de la qualité doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité de l'air. | Le produit doit être présent dans les conditions suivantes: | Le numéro de série est le numéro de série 6SE7090-0XX84-0FF5 |
Les pièces de ce type doivent être équipées d'un dispositif de détection de la pollution. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le système d'exploitation doit être conforme à la présente directive et doit être conforme à la présente directive. |
Les éléments suivants doivent être utilisés: | 1747-M2 | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. |
Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | 1747-M1 | Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: |
Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour les véhicules à moteur. | Les produits suivants ne doivent pas être utilisés | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | D'autres produits de l'industrie | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées. | autres produits de l'industrie | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. |
Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en tenant compte de l'état de l'appareil. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 1756-EN2TRXT, sous réserve de l'accord de la Commission | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | 1756-RM2XT, sous forme d'une pièce | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | Le TC-IAH161 |
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. | Le nombre total d'émissions de CO2 est de | Le TC-OAV081 |
Le nombre de points de contrôle est déterminé par le système d'évaluation. | 1756-DHRIOXT: | Pour les appareils à commande numérique |
Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise. | Les produits de l'annexe II sont soumis à des conditions de conformité. | Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. |
Le nombre de véhicules à moteur est déterminé en fonction de l'échantillon de moteur. | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série est le numéro de série. |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 1756-IC16 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise par l'autorité compétente. | 1756-RM/B | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 1756-CFM, sous réserve de l'accord | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 1756-CJC | IC660TBR101 |
Questions fréquentes
Q: Avez-vous un inventaire?
R: Cela dépend de vos exigences. Nous avons des stocks de modèles standard. Certains produits spéciaux et les grandes commandes ont des délais.
Q: Sean Automation pourrait-il fournir un soutien technique?
R: Nous sommes dans ce domaine depuis de nombreuses années. S'il y a un problème, veuillez nous contacter, nous fournirons une suggestion de notre ingénieur pour vous aider à résoudre le problème.
Q: Je voudrais savoir si vous avez des partenaires d' exportation?
R: Oui, nous avons des droits d'exportation et pouvons vendre des produits dans le monde entier.
Q: Quel est le délai de livraison?
R: Toutes les commandes prennent généralement 2-3 jours ouvrables.