-
PLC programmable de contrôleur de logique
-
Module de PLC d'Allen Bradley
-
Module PLC ABB
-
Système de surveillance des vibrations de Bently Nevada
-
Automate GE Fanuc
-
Module simatique de Siemens
-
PLC de Schneider Modicon
-
Emerson Ovation Dcs
-
Module d'automatisation de Honeywell
-
Le système Foxboro Dcs
-
Triconex Tricon
-
Module B&R
-
Module PILZ
-
Module de commande de Beckhoff
-
le module de puissance Bachmann
-
Contrôleur ICS
-
Composants du système PLC
ABB 1VCF309499S0012 Module de commande du module DCS
Lieu d'origine | Suède |
---|---|
Nom de marque | ABB |
Certification | CO |
Numéro de modèle | 1VCF309499S0012: les produits de base sont détenus par des entreprises privées. |
Quantité de commande min | 1pc |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Tout neuf avec emballage d'usine |
Délai de livraison | 2 à 3 jours |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | 100 PCS par semaine |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xLa partie no. | 1VCF309499S0012: les produits de base sont détenus par des entreprises privées. | Le poids | 0,93 kg |
---|---|---|---|
Prix réel | Négociable | Condition | Nouveau original scellé |
Application du projet | Centres chimiques et électriques | Délai de livraison | 2-3 jours après paiement |
Mettre en évidence | Module DCS ABB,Module DCS ABB de l'alimentateur,1VCF309499S0012 Module de commande automatique ABB |
ABB 1VCF309499S0012 Module de commande DCS Module d'alimentation
Définition
Modèle |
1VCF309499S0012: les produits de base sont détenus par des entreprises privées. |
Marque |
ABB |
Fiche de données/catalogue |
1VCF309499S0012: les produits de base sont détenus par des entreprises privées.Fichier PDF |
Le poids |
0.93Poids total de l'eau |
Condition |
Nouveau scellé |
Définition |
1VCF309499S0012 Module de commande DCS Module d'alimentation de haute qualité |
Profil de l'entreprise
Wuhan Sean Automation Equipment Co., Ltd. est une société de fabrication de matériel d'automatisation.
ADD: bâtiment 2, Fanhai International SOHO, rue Huaihai, district de Jianghan, Wuhan, Chine.
Gestion principale distribuée:
Principalement Produits
¢PLC:
1) Contrôleur de la série ControlLogix 1756
2) Contrôleur de la série CompactLogix 1769
3) Contrôleur de série SLC-500 1747 1746
4) contrôleur de série PLC-5 1771 1785
5) Modules de la série FlexLogix 1794
6) ProSoft :MVI69/PS69/MVI56/MVI94/MVI71/MVI46/3150 Les données sont fournies par le fournisseur.
¢ ABB DCS:
1) Module d'entrée/sortie du contrôleur de la série AC800M
2) Module de commande de la série AC800F
3) Module de commande de la série AC31
4) Modules de la série 800xA
5) Le module INFI 90 de Bailey
6) Pièces détachées de modules de robot DSQC
7) Pièces détachées du système OCS
Je ne sais pas.Bently Nevada: carte système Bently 3500
Je ne sais pas.Général Electric: série IC693, IC695, IC697, IC698, IS200, IC200
Siemens (Siemens):
1) Siemens MOORE
2) Siemens S5
3) Siemens S7 série 200, série 300, série 400, série ET200SP, série S7-1200, série S7-1500, etc.
¢Rexroth Indramat: module d'entrée/sortie, contrôleur PLC, module de conduite
Emballage et expédition
1) Tous les devis sont basés sur EX-WORK
2) Délai de livraison: 3-5 jours après le paiement
3) Délai de livraison par DHL/TNT/UPS/EMS/Fedex.
4) Détails de l'emballage:emballage original scellé par l'usine
Produits à vendre à chaud
Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | P0914SY FBM204 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: | Les données de référence sont fournies à l'autorité compétente. | P0914XG FBM205 Pour les véhicules à moteur électrique |
6ES7155-6AU00-0CN0 | Pour les produits de la catégorie A: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à des contrôles de qualité. | Les produits de la catégorie 1 ne doivent pas être présentés dans les produits de la catégorie 2 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
le nombre total de personnes concernées par l'application du présent règlement est de: | Pour les produits de la catégorie 1 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
750 à 454 | 330101-02-12-05-02-05 Pour les produits du secteur de la construction | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de qualité. |
750 à 461 | Pour les produits à base de plantes | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
750 à 530 | Pour les produits de la catégorie "A" | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
750 à 554 | Pour les produits de la catégorie 1 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
750 à 474 | Pour les produits de la catégorie 1 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
286 à 661 | Pour les produits de l'industrie de l'artisanat | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. |
750 à 323 | Pour les produits à base de plantes | Les mesures suivantes doivent être appliquées: |
à l'aide d'un dispositif | Pour les produits de la catégorie 330101 | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'un produit. |
à l'aide d'un dispositif | Pour les produits à base de plantes | Le nombre de personnes concernées |
Wago750 à 431 | Pour les produits de la catégorie 2203 | ZK1090-9191-0010 |
Les produits suivants sont soumis à cette obligation: | Pour les produits de la catégorie "A" | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. |
Produits à base de plantes | Pour les produits de la catégorie "A" | Les produits doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
Les produits de base | TK501 1SAP180200R0001 | 8V1045.00-2 |
Le numéro 128240-01 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | 8BVF0880H000.000-1 |
8C-PDILA1 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le numéro de série |
8C-TDILA1 | TBU850 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Questions fréquentes
Q: Avez-vous un inventaire?
R: Cela dépend de vos exigences. Nous avons des stocks de modèles standard. Certains produits spéciaux et les grandes commandes ont des délais.
Q: Sean Automation pourrait-il fournir un soutien technique?
R: Nous sommes dans ce domaine depuis de nombreuses années. S'il y a un problème, veuillez nous contacter, nous fournirons une suggestion de notre ingénieur pour vous aider à résoudre le problème.
Q: Je voudrais savoir si vous avez des partenaires d' exportation?
R: Oui, nous avons des droits d'exportation et pouvons vendre des produits dans le monde entier.
Q: Quel est le délai de livraison?
R: Toutes les commandes prennent généralement 2-3 jours ouvrables.