-
PLC programmable de contrôleur de logique
-
Module de PLC d'Allen Bradley
-
Module PLC ABB
-
Système de surveillance des vibrations de Bently Nevada
-
Automate GE Fanuc
-
Module simatique de Siemens
-
PLC de Schneider Modicon
-
Emerson Ovation Dcs
-
Module d'automatisation de Honeywell
-
Le système Foxboro Dcs
-
Triconex Tricon
-
Module B&R
-
Module PILZ
-
Module de commande de Beckhoff
-
le module de puissance Bachmann
-
Contrôleur ICS
-
Composants du système PLC
LENZE EVS9326-EIV004 Invertisseur de fréquence du module PLC
Lieu d'origine | L'Allemagne |
---|---|
Nom de marque | LENZE |
Certification | CO |
Numéro de modèle | EVS9326-EIV004 |
Quantité de commande min | 1pc |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Tout neuf avec emballage d'usine |
Délai de livraison | 2 à 3 jours |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | 100 PCS par semaine |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xLa partie no. | EVS9326-EIV004 | Le poids | 0,37 kilogrammes |
---|---|---|---|
Prix réel | Négociable | Condition | Nouveau original scellé |
Application du projet | Centres chimiques et électriques | Délai de livraison | 2-3 jours après paiement |
Mettre en évidence | Module de commande électronique EVS9326-EIV004,Module PLC de l'onduleur de fréquence |
LENZE EVS9326-EIV004 Module PLC Inverteur de fréquence de haute qualité
Définition
Modèle |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Marque |
Lentille |
Fiche de données/catalogue |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:Fichier PDF |
Le poids |
0.37Poids total de l'eau |
Condition |
Nouveau scellé |
Définition |
EVS9326-EIV004 Module PLC Inverteur de fréquence de haute qualité |
Profil de l'entreprise
Wuhan Sean Automation Equipment Co., Ltd. est une société de fabrication de matériel d'automatisation.
ADD: bâtiment 2, Fanhai International SOHO, rue Huaihai, district de Jianghan, Wuhan, Chine.
Gestion principale distribuée:
Principalement Produits
¢PLC:
1) Contrôleur de la série ControlLogix 1756
2) Contrôleur de la série CompactLogix 1769
3) Contrôleur de série SLC-500 1747 1746
4) contrôleur de série PLC-5 1771 1785
5) Modules de la série FlexLogix 1794
6) ProSoft :MVI69/PS69/MVI56/MVI94/MVI71/MVI46/3150 Les données sont fournies par le fournisseur.
¢ ABB DCS:
1) Module d'entrée/sortie du contrôleur de la série AC800M
2) Module de commande de la série AC800F
3) Module de commande de la série AC31
4) Modules de la série 800xA
5) Le module INFI 90 de Bailey
6) Pièces détachées de modules de robot DSQC
7) Pièces détachées du système OCS
Je ne sais pas.Bently Nevada: carte système Bently 3500
Je ne sais pas.Général Electric: série IC693, IC695, IC697, IC698, IS200, IC200
Siemens (Siemens):
1) Siemens MOORE
2) Siemens S5
3) Siemens S7 série 200, série 300, série 400, série ET200SP, série S7-1200, série S7-1500, etc.
¢Rexroth Indramat: module d'entrée/sortie, contrôleur PLC, module de conduite
Emballage et expédition
1) Tous les devis sont basés sur EX-WORK
2) Délai de livraison: 3-5 jours après le paiement
3) Délai de livraison par DHL/TNT/UPS/EMS/Fedex.
4) Détails de l'emballage:emballage original scellé par l'usine
Produits à vendre à chaud
Les données de l'enquête sont fournies à l'autorité compétente. | Le numéro de série est le suivant: | La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le numéro de série | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Le numéro de série est le suivant: | TK811V150 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Le modèle BL-D30 | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | 750 à 337 | B9101-106-001 Les États membres |
A20B-1000-0770-01 Pour les États membres: | à l'aide d'un dispositif électrique | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
A16B-1211-0091 Les États membres doivent: | à l'aide d'un dispositif | Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en tenant compte de l'état de l'appareil. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 787 à 632 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | - Je ne sais pas. | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
A20B-0007-0007/08B Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | à l'aide d'un dispositif électrique | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. |
A16B-1211-0170/11E: Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur la situation. | 750 à 514/006-000 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. |
A16B-1210-0060/08E Les États membres doivent: | les produits de la catégorie 1 ou 2 | Le nombre de points de contrôle est déterminé par le système d'évaluation. |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | les produits de la catégorie 1 ou 2 | Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise. |
Le nombre total d'émissions de CO2 | 750 à 466/006-000 | Le nombre de véhicules à moteur est déterminé en fonction de l'échantillon de moteur. |
Le nombre d'équipements utilisés | les produits de la catégorie 1 sont soumis à des conditions spécifiques. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. |
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | les produits de la catégorie 1 ou 2 | Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise par l'autorité compétente. |
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | 750 à 402/006-000 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
A16B-2203-0910: Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les produits. | MPS-30 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. | VAC3-D11 est un | Pour les appareils à commande numérique |
A06B-6079-H206 Pour les produits à base d'alcool | VAC-A | Pour les appareils à commande numérique |
A06B-6058-H224: Les produits de base doivent être soumis à un contrôle de qualité. | Le VAC-D8-A | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: |
Questions fréquentes
Q: Avez-vous un inventaire?
R: Cela dépend de vos exigences. Nous avons des stocks de modèles standard. Certains produits spéciaux et les grandes commandes ont des délais.
Q: Sean Automation pourrait-il fournir un soutien technique?
R: Nous sommes dans ce domaine depuis de nombreuses années. S'il y a un problème, veuillez nous contacter, nous fournirons une suggestion de notre ingénieur pour vous aider à résoudre le problème.
Q: Je voudrais savoir si vous avez des partenaires d' exportation?
R: Oui, nous avons des droits d'exportation et pouvons vendre des produits dans le monde entier.
Q: Quel est le délai de livraison?
R: Toutes les commandes prennent généralement 2-3 jours ouvrables.